BZA-No. | Topic |
---|---|
1-11 | 比丘 Bhikkhus |
12-22 | 比丘 Bhikkhus |
23-32 | 魔王 Māra |
33-42 | 帝釋 Indra |
43-52 | 帝釋 Indra |
53-62 | 優婆塞 -波斯匿 Upāsaka - Prasenajit |
63-73 | 優婆塞 -波斯匿 Upāsaka - Prasenajit |
74-84 | 婆羅門-摩納 Brahmana - Young Men |
85 | 優婆塞 -長者 Upāsaka - Householders |
86-100 | 婆羅門-摩納 Brahmin - Young Men |
101-110 | 梵天 Brahmā |
111-121 | 迦葉 Mahākassapa |
122-131 | 優婆塞 - 聚落主 Upāsaka - Village Elders |
132-142 | 諸天 Devas |
143-151 | 馬 Horses |
152-160 | 優婆塞 -釋摩男Upāsaka -Sakkamahānāma |
161-180 | 諸天 Devas |
181-189 | 諸天 Devas |
190-198 | 梵志(沙門) |
199-213 | 梵志(沙門) |
214-223 | 比丘尼 Bhikkhuni |
224-230 | 婆耆奢 Vaṅgīsa |
231-249 | 諸天 Devas |
250-257 | 婆耆奢 Vaṅgīsa |
258-268 | 婆羅門-摩納 Brahmin - Young Men |
269-287 | 諸天 Devas |
288-297 | 諸天 Devas |
298-317 | 天子 Devaputta |
318-329 | 夜叉 Yakkha |
330-350 | 長夜無明 Long Night of Ignorance |
351-364 | 諸天 Devas |
Mizuno (1970), p.43-44